Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
德溫克爾Winkel標(biāo)準(zhǔn) U 型材 NbV軌39 多年來,WINKEL GmbH直致力于線性系統(tǒng)和物料搬運(yùn)域。我們是重載線性系統(tǒng)域的市場者,已經(jīng)交付了數(shù)千個(gè)搬運(yùn)系統(tǒng)。WINKEL 成功的背后是 160 多名從事開發(fā)、采購、管理、生產(chǎn)、銷售和客戶服務(wù)的員工。
聯(lián)系電話:18519260275
德溫克爾Winkel標(biāo)準(zhǔn) U 型材 NbV軌
39 多年來,WINKEL GmbH直致力于線性系統(tǒng)和物料搬運(yùn)域。我們是重載線性系統(tǒng)域的市場者,已經(jīng)交付了數(shù)千個(gè)搬運(yùn)系統(tǒng)。WINKEL 成功的背后是 160 多名從事開發(fā)、采購、管理、生產(chǎn)、銷售和客戶服務(wù)的員工。
Winkel優(yōu)勢 標(biāo)準(zhǔn) U 型材 NbV
從 Standard 0 NbV 開始的所有型材均由優(yōu)質(zhì)鋼 S450 J2 mod. 制成,采用噴砂版本。
L大= 12m
適用于 WINKEL 軸承系統(tǒng),我們提供所有固定長度的型材,立即從庫存中發(fā)貨。
所有型材均可根據(jù)要求提供精細(xì)拉直樣式(每米 ± 0.3 毫米)
新的 NbV 系列具有更高的負(fù)載能力
可用的 WINKEL 標(biāo)準(zhǔn) U 型材 NbV
Winkel標(biāo)準(zhǔn) U 型 NbV 標(biāo)準(zhǔn) A 產(chǎn)品編號(hào):113.001.000
米 | 種 | lx | Wx | 來 | 懷 | 嗯 | 大_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,62 公斤/米 | 3,3 厘米2 | 10,6 厘米4 | 4,4 厘米3 | 1,7 厘米4 | 1,0 厘米3 | 0,8 厘米 | 12m |
Winkel標(biāo)準(zhǔn) U 型 NbV | 標(biāo)準(zhǔn) S | 產(chǎn)品編號(hào) 113.002.000夾緊法蘭:KF S
米 | 種 | lx | Wx | 來 | 懷 | 嗯 | 大_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,3 公斤/米 | 6,4 厘米2 | 35,4 厘米4 | 10,9 厘米3 | 5,0 厘米4 | 2,5 厘米3 | 1,0 厘米 | 12m |
Winkel標(biāo)準(zhǔn) U 型 NbV | 標(biāo)準(zhǔn) 0 NbV | 產(chǎn)品編號(hào) 113.010.000夾緊法蘭:KF 0
米 | 種 | lx | Wx | 來 | 懷 | 嗯 | 大_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,5 公斤/米 | 13,4 厘米2 | 136,6 厘米4 | 31,6 厘米3 | 15,4 厘米4 | 6,7 厘米3 | 1,3 厘米 | 12m |
Winkel標(biāo)準(zhǔn) U 型 NbV | 標(biāo)準(zhǔn) 1 NbV | 貨號(hào) 113.011.000夾緊法蘭:KF 1
米 | 種 | lx | Wx | 來 | 懷 | 嗯 | 大_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,8 公斤/米 | 18,8 厘米2 | 272,9 厘米4 | 52,9 厘米3 | 27,3 厘米4 | 10,9 厘米3 | 1,5 厘米 | 12m |
Winkel標(biāo)準(zhǔn) U 型 NbV | 標(biāo)準(zhǔn) 2 NbV | 貨號(hào) 113.012.000夾緊法蘭:KF 2
米 | 種 | lx | Wx | 來 | 懷 | 嗯 | 大_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,9 公斤/米 | 26,6 厘米2 | 492,7 厘米4 | 81,2 厘米3 | 37,9 厘米4 | 14,8 厘米3 | 1,5 厘米 | 12m |
Winkel標(biāo)準(zhǔn) U 型 NbV | 標(biāo)準(zhǔn) 3 NbV | 貨號(hào) 113.013.000夾緊法蘭:KF 3
米 | 種 | lx | Wx | 來 | 懷 | 嗯 | 大_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28,6 公斤/米 | 36,4 厘米2 | 864,1 厘米4 | 127,6 厘米3 | 89,5 厘米4 | 27,1 厘米3 | 2,0 厘米 | 12m |
Winkel標(biāo)準(zhǔn) U 型 NbV | 標(biāo)準(zhǔn) 4 NbV | 貨號(hào) 113.014.000夾緊法蘭:KF 4
米 | 種 | lx | Wx | 來 | 懷 | 嗯 | 大_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36,0 公斤/米 | 45,7 厘米2 | 1490,4 厘米4 | 189,6 厘米3 | 150,3 厘米4 | 38,8 厘米3 | 2,2 厘米 | 12m |
Winkel標(biāo)準(zhǔn) U 型 NbV | 標(biāo)準(zhǔn) 5 NbV | 商品編號(hào) 113.015.000
米 | 種 | lx | Wx | 來 | 懷 | 嗯 | 大_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42,8 公斤/米 | 54,6 厘米2 | 2180,4 厘米4 | 249,2 厘米3 | 205,0 厘米4 | 48,2 厘米3 | 2,4 厘米 | 12m |
Winkel標(biāo)準(zhǔn) U 型 NbV | 標(biāo)準(zhǔn) 6 NbV | 商品編號(hào) 113.016.000
米 | 種 | lx | Wx | 來 | 懷 | 嗯 | 大_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52,3 公斤/米 | 66,6 厘米2 | 3430,2 厘米4 | 340,5 厘米3 | 270,0 厘米4 | 57,2 厘米3 | 2,4 厘米 | 12m |
Winkel標(biāo)準(zhǔn) U 型 NbV | 標(biāo)準(zhǔn) 8 NbV | 商品編號(hào) 113.018.000
米 | 種 | lx | Wx | 來 | 懷 | 嗯 | 大_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78,75 公斤/米 | 100,1 厘米2 | 8605,4 厘米4 | 681,6 厘米2 | 721,5cm 4 | 125,1 厘米3 | 3,2 厘米 | 12m |
德溫克爾Winkel標(biāo)準(zhǔn) U 型材 NbV軌
郵箱:sales65@handelsen.cn
傳真:
地址:北京市順義區(qū)旭輝空港中心C-1035